總功率及電源 Total power and power supply | 14kW / 380V+N+PE/50Hz |
灌裝機(jī)直灌能力Filling machine's direct filling capacity | 3000kg/h |
帶提升原料功能 Improve raw materialfunctionality | 提升容積Increase volume:200~250升(rise);最大提升重量Maximum lifting weight250kg |
灌裝機(jī)真空壓力Filling machine vacuum pressure | 0~ -0.1mpa |
最大扎線速度Maximum wire tying speed | 800節(jié)knots/min |
扎線直徑規(guī)格Cable diameter specification | 中14~中40,繞線圈數(shù)1.5~5圈number of coils 1.5-5 turns |
定量精度-蛋白腸衣Quantitative accuracy-protein casing | ±2g/每支香腸,天然腸衣+3g/每支香腸±2g/sausage,naturalcasing±3g/sausage |
定長精度Fixed length accuracy | 蛋白腸衣+2mm,天然腸衣+3mm(生制品)Protein casing±2mm,naturalcasing±3mm(raw products) |
外形尺寸(LxWxH) External Dimension(mm) | 8600*1366*2253mm(LxWxH) |
方案咨詢電話:15627782899
電子郵件:info@fsaokai.com